





Descriptif
Le feuillard de polypropylène est un produit d’emballage pas cher, d’une très bonne qualité, qui nous permet d’emballer d’une façon précise, esthétique et sûre tous les matériaux, et d’attacher et fixer les marchandises transportées.
Cette bande peut très bien remplacer le feuillard de fer, sans perdre la résistance et efficacité.
Il est possible de le conditioner en cartons de dimensions :
- 400X400X100
Les coloris disponibles :
- blanc
- noir
- rouge
- vert
- bleu
- transparent
Nombre de bobines dans l’emballage: 1
Les bobines disponibles :
- Ø 100 : longueur 145 mm
- Ø 200 : longueur 190 mm
- Ø 280 : longueur 190 mm
- Ø 406 : longueur 160 mm
UTILISATIONS
- l’embalage manuel et machine
- le cerclage de palettes
- le cerclage de bois
- l’embalage du parquet en bois
- la fermeture de feuilles, de carton et caisses carton
- pour sécuriser les marchandises pendant le transport
- le cerclage de paves et de carreaux céramiques
- le feuillard au mandrin de diamètre 406 est conditionné à 48 pieces à palette
- à la demande, on effectue le traitement anti-UV, ce qui permet d’utiliser le feuillard à l’extérieur, exposé à la radiation solaire
- le feuillard au mandrin de diamètre 200 et 280 est conditionné à 60 pieces à palette
- le feuillard au mandrin de diamètre 100 est conditionné à 8 rouleaux dans le carton de dimensions 365X365X310; 30 cartons, c’est à dire 240 rouleaux sont contitionnés à une palette
- la longueur d’un rouleau peut être adapté aux besoins du client
- l’allongement à la rupture : 15-20%
- les feuillards polypropylène respectent toutes les normes et règlements CE , il s’adaptent au contact avec la nourriture
Selon les besoins du client, les feuillards polypropylène peuvent être utilisés à d’autres domains d’application. Ils sont utilisés dans toutes types de cercleuses automatiques et semi-automatiques. Les extremités du feuillard peuvent être accrochées manuellement, avec les boucles ou chapes de cerclage en acier ou en plastique.
Les caractéristiques des ficelles typiques produites dans notre établissement sont indiquées dans les tableaux au dessous
| code | largeur | epaisseur | résistance rupture min. (daN) | diamètre intérieur (mm) | diamètre extérieur (mm) | hauteur tube (mm) | nombre mètres tube (+/- 5%) |
| 5040 | 4,35-4,80 | 0,36-0,40 | 55 | 200 | 400 | 190 | 7000 |
| 5045 | 4,35-4,80 | 0,41-0,45 | 60 | 200 | 400 | 190 | 7000 |
| 5050 | 4,35-4,80 | 0,45-0,50 | 65 | 200 | 400 | 190 | 6000 |
| 6045 | 5,35-5,80 | 0,41-0,45 | 75 | 200 | 400 | 190 | 4600 |
| 6050 | 5,35-5,80 | 0,45-0,50 | 80 | 200 | 400 | 190 | 5500 |
| 6055 | 5,35-5,80 | 0,50-0,55 | 90 | 200 | 400 | 190 | 5100 |
| 8030 | 7,35-7,80 | 0,25-0,30 | 60 | 200 | 400 | 190 | 6000 |
| 8045 | 7,35-7,80 | 0,40-0,45 | 85 | 200 | 400 | 190 | 4500 |
| 8050 | 7,35-7,80 | 0,41-0,45 | 95 | 200 | 400 | 190 | 4500 |
| 8055 | 7,35-7,80 | 0,50-0,55 | 10 | 200 | 400 | 190 | 4500 |
| 8060 | 7,35-7,80 | 0,55-0,60 | 115 | 200 | 400 | 190 | 4500 |
| 9050 | 8,35-8,80 | 0,45-0,50 | 105 | 200 | 420 | 190 | 4000 |
| 9055 | 8,35-8,80 | 0,50-0,55 | 110 | 200 | 420 | 190 | 3900 |
| 12050 | 11,20-11,80 | 0,45-0,50 | 150 | 200 | 420 | 190 | 2500 |
| 12055 | 11,20-11,80 | 0,50-0,55 | 160 | 200 | 420 | 190 | 3000 |
| 12060 | 11,20-11,80 | 0,55-0,61 | 170 | 200 | 420 | 190 | 2800 |
| 12070 | 11,20-11,80 | 0,65-0,71 | 185 | 200 | 420 | 190 | 2500 |
| 12075 | 11,20-11,80 | 0,71-0,76 | 200 | 200 | 420 | 190 | 2000 |
| 12080 | 11,20-11,80 | 0,75-0,81 | 225 | 200 | 420 | 190 | 2000 |
| 15055 | 14,10-14,70 | 0,50-0,55 | 190 | 200 | 420 | 190 | 2500 |
| 15060 | 14,10-14,70 | 0,55-0,61 | 230 | 200 | 420 | 190 | 2200 |
| 15080 | 14,10-14,70 | 0,75-0,81 | 290 | 200 | 420 | 190 | 1500 |
| 15090 | 14,10-14,70 | 0,85-0,91 | 360 | 200 | 420 | 190 | 1500 |
| 16060 | 15,10-15,70 | 0,55-0,61 | 245 | 200 | 420 | 190 | 2000 |
| 16080 | 15,10-15,70 | 0,75-,81 | 330 | 200 | 420 | 190 | 1500 |
| 19090 | 18,30-19,00 | 0,85-0,91 | 430 | 200 | 440 | 190 | 1200 |
