




UTILISATIONS
- pour l’emballage de vos produits
- la fixation
- le liage , etc
Une très haute résistance unitaire de cette ficelle garantit la sûreté et stablilité de protection pendant le transport ou le stockage.
La ficelle d’emballage est produite avec 1 , 2, 3 ou 4 brins, le coloris est choisi par le client au moment de faire la commande .
La ficelle est normalement emballée sous film thermorétractable , sous lequel on met un étiquette , conformément aux besoins du client . La ficelle se déroule du centre de la bobine , ou bien de la partie extérieure , quand la ficelle est enroulée à la tube de papier . Il est possible d’accrocher les bobines avec le feuillard polypropylène , de l’emballer en sac de plastique ( une manche ) , en papier ou en carton.
Le produit doit être protégé de l’humidité excessive et la radiation solaire. Positionné verticalement.
Les caractéristiques des ficelles typiques produites dans notre établissement sont indiqueés dans les tableaux au dessous
FICELLE D’EMBALLAGE A 1 BRIN
| poids linéaire m/kg | poids linéaire (tex) | poids de la pelote (kg) | longueur m/pelote | résistance rupture min. (kg) | diamètre de la pelote (mm) | hauteur de la pelote (mm) |
| 1/200 | 1/5000 | 2 | 1000 | 200 | 240 | 250 |
| 5 | 1200 | 250 | ||||
| 1/300 | 1/3330 | 2 | 600 | 133 | 190 | 150 |
| 5 | 1500 | 240 | 250 | |||
| 1/320 | 1/3120 | 2 | 600 | 125 | 190 | 150 |
| 5 | 1600 | 240 | 250 | |||
| 1/330 | 1/3030 | 4,8 | 1580 | 120 | 240 | 250 |
| 1/380 | 1/2630 | 1,8 | 680 | 105 | 190 | 150 |
| 1/400 | 1/2500 | 2 | 800 | 100 | 190 | 150 |
| 5 | 2000 | 240 | 250 | |||
| 1/500 | 1/2000 | 2 | 1000 | 80 | 190 | 150 |
| 5 | 2500 | 230 | 250 | |||
| 1/600 | 1/1670 | 2 | 1200 | 67 | 180 | 150 |
| 5 | 3000 | 230 | 250 | |||
| 1/700 | 1/1430 | 1,8 | 1260 | 57 | 170 | 150 |
| 2 | 1400 | 180 | 150 | |||
| 5 | 3500 | 230 | 250 | |||
| 1/800 | 1/1250 | 2 | 1600 | 50 | 180 | 150 |
| 5 | 4000 | 230 | 250 | |||
| 1/900 | 1/1110 | 2 | 1800 | 44 | 180 | 150 |
| 5 | 4500 | 230 | 250 | |||
| 1/1000 | 1/1000 | 0,25 | 250 | 40 | 95 | 90 |
| 0,4 | 400 | 110 | ||||
| 0,5 | 500 | 125 | ||||
| 1 | 1000 | 150 | 150 | |||
| 2 | 2000 | 190 | ||||
| 5 | 5000 | 230 | 250 | |||
| 1/1100 | 1/900 | 2 | 2200 | 36 | 180 | 150 |
| 5 | 5500 | 230 | 250 | |||
| 1/2000 | 1/500 | 5 | 10000 | 20 | 230 | 250 |
| 1/2100 | 1/480 | 5 | 10500 | 19 | 230 | 50 |
| 1/2250 | 1/450 | 5 | 11250 | 18 | 230 | 250 |
| 1/3000 | 1/330 | 0,33 | 1000 | 13 | 80 | 125 |
| 5 | 15000 | 230 | 250 |
FICELLE D’EMBALLAGE A 3 BRINS
| poids linéaire m/kg | poids linéaire (tex) | poids de la pelote (kg) | longueur m/pelote | résistance rupture min. (kg) | diamètre de la pelote (mm) | hauteur de la pelote (mm) |
| 3/300 | 3/3330 | 4,5 | 450 | 400 | 230 | 150 |
| 9 | 900 | 300 | 250 | |||
| 10 | 1000 | 310 | 320 | |||
| 3/370 | 3/2700 | 2 | 250 | 320 | 210 | 150 |
| 3/380 | 3/2630 | 5 | 630 | 315 | 240 | 200 |
| 3/400 | 3/2500 | 2 | 270 | 300 | 210 | 150 |
| 5 | 670 | 260 | 250 | |||
| 3/440 | 3/2270 | 1,7 | 250 | 270 | 220 | 150 |
| 3/500 | 3/2000 | 2 | 330 | 240 | 210 | 150 |
| 5 | 830 | 260 | 250 | |||
| 3/600 | 3/1670 | 2 | 400 | 200 | 200 | 150 |
| 5 | 1000 | 250 | 250 | |||
| 3/700 | 3/1430 | 2 | 470 | 172 | 200 | 150 |
| 5 | 1170 | 250 | 250 | |||
| 3/800 | 3/1250 | 2 | 530 | 150 | 200 | 150 |
| 5 | 1330 | 250 | 250 | |||
| 3/900 | 3/1100 | 2 | 600 | 133 | 200 | 150 |
| 5 | 1500 | 250 | 250 | |||
| 3/1000 | 3/1000 | 2 | 670 | 120 | 200 | 150 |
| 5 | 1670 | 250 | 250 | |||
| 3/1100 | 3/900 | 2 | 740 | 108 | 200 | 150 |
| 5 | 1850 | 250 | 250 | |||
| 3/2100 | 3/480 | 2 | 1400 | 58 | 190 | 150 |
| 5 | 3500 | 240 | 250 | |||
| 3/2250 | 3/450 | 2 | 1500 | 54 | 190 | 120 |
| 5 | 3750 | 240 | 250 |
FICELLE D’EMBALLAGE A 4 BRINS
| poids linéaire m/kg | poids linéaire (tex) | poids de la pelote (kg) | longueur m/pelote | résistance rupture min. (kg) | diamètre de la pelote (mm) | hauteur de la pelote (mm) |
| 4/380 | 4/2630 | 5 | 475 | 420 | 260 | 250 |
| 9 | 855 | 280 | ||||
| 4/400 | 4/2500 | 5 | 500 | 400 | 260 | 250 |
| 10 | 1000 | 300 | 310 | |||
| 4/440 | 4/2270 | 5 | 550 | 363 | 260 | 250 |
| 9 | 990 | 280 |
